Select
Die Select-Komponente erzeugt eine Auswahlliste, aus der eine oder mehrere vorgegebene Möglichkeiten ausgewählt werden können.
Konstruktion
Code
<kol-select _options="[{'label':'Herr','value':'0'},{'label':'Frau','value':'1'},{'label':'Firma','value':'2'}]" _value="['1']"> Auswahlfeld </kol-select>
<kol-select _options="[{'label':'Herr','value':'0'},{'label':'Frau','value':'1'},{'label':'Firma','value':'2'}]" _multiple _value="['0','2']">
Auswahlfeld (Mehrfachauswahl)
</kol-select>
<kol-select
_options="[{'label':'Herr','value':'0'},{'label':'Frau','value':'1'},{'label':'Firma','value':'2'},{'label':'Herr','value':'3'},{'label':'Frau','value':'4'},{'label':'Firma','value':'5'}]"
_rows="4"
_value="['1']"
>
Auswahlfeld mit _rows
</kol-select>
Beispiel
Auswahlfeld (Mehrfachauswahl)
Verwendung
Die Auswahlmöglichkeiten werden über das Attribut _options
als Objekt oder JSON-String an die Komponente übergeben. Je Option müssen die Werte label
und value
angegeben werden.
Beispiel für die Konstruktion des JSON-Objektes:
[
{ label: 'Herr', value: '0' },
{ label: 'Frau', value: '1' },
{ label: 'Firma', value: '2' },
];
Individuelle Höhe angeben
Über das Attribut _rows
kann von einem Auswahlmenü auf ein Auswahlfeld (wie bei _multiple
) gewechselt werden und dessen Höhe gesetzt werden.
Tastatursteuerung
Taste | Funktion |
---|---|
Tab | Fokussiert das Auswahlfeld. |
Enter | Öffnet bzw.schließt die Auswahlliste. |
Pfeil-Tasten (oben / unten) | Wechselt in der Auswahlliste das aktivierte Element. Diese Funktion ist auch bei eingeklappter Auswahlliste aktiv. Bei Mehrfachauswahl muss zur Auswahl mehrerer Einträge zusätzlich die Shift-Taste gedrück gehalten werden. |
Single-Select-Filter` für Select-Komponente
Die Select-Komponente liefert bei Auswahl eines Wertes eine Liste
Single-Select-Filter
für Select-Komponente
Die Select-Komponente liefert bei Auswahl eines Wertes eine Liste (Array) mit genau einem Wert zurück (im Single-Modus). Das kann bei der weiteren Verarbeitung zu unnötigem Aufwand führen. Einfacher ist es hier, den Wert der Select-Komponente über einen SingeSelectFormatter zu Filtern. Fügen Sie hierzu im Formular nachfolgende Klasse ein:
class SingleSelectFormatter extends AbstractFormatter { public format(value: unknown): unknown { return [value]; } public parse(value: unknown): unknown { if
(Array.isArray(value) && value.length > 0) { return value[0]; } return value; } }
Fügen Sie den Formatter anschließend der Select-Komponente hinzu:
const singleSelectFormatHandler = new FormatHandler(); singleSelectFormatHandler.formatters.add([new SingleSelectFormatter()]); (this.getInput('kategorie') as
InputControl).setFormatHandler(singleSelectFormatHandler);
Beachten Sie, dass der FormatHandler zunächst in die Form importiert wird.
import { xxx..., xxx..., FormatHandler, } from '@leanup/form';
Links und Referenzen
Properties
Property | Attribute | Description | Type | Default |
---|---|---|---|---|
_accessKey | _access-key | Defines which key combination can be used to trigger or focus the interactive element of the component. | string | undefined | undefined |
_alert | _alert | Defines whether the screen-readers should read out the notification. | boolean | undefined | true |
_disabled | _disabled | Makes the element not focusable and ignore all events. | boolean | undefined | undefined |
_error | _error | Defines the error message text. | string | undefined | undefined |
_height | _height | [DEPRECATED] Use _rows instead. Deprecated: Defines an individual height. | string | undefined | undefined |
_hideLabel | _hide-label | Hides the label. | boolean | undefined | undefined |
_hint | _hint | Defines the hint text. | string | undefined | '' |
_icon | _icon | Defines the icon classnames (e.g. _icon="fa-solid fa-user" ). | string | undefined | { right?: IconOrIconClass | undefined; left?: IconOrIconClass | undefined; } | undefined |
_id | _id | Defines the internal ID of the primary component element. | string | undefined | undefined |
_label | _label | Defines the visible or semantic label of the component (e.g. aria-label, label, headline, caption, summary, etc.). Set to false to enable the expert slot. | boolean | string | undefined | undefined |
_list | _list | [DEPRECATED] use _options Deprecated: Options the user can choose from, also supporting Optgroup. | SelectOption<W3CInputValue>[] | string | undefined | undefined |
_multiple | _multiple | Makes the input accept multiple inputs. | boolean | undefined | false |
_name | _name | Defines the technical name of an input field. | string | undefined | undefined |
_on | -- | Gibt die EventCallback-Funktionen für das Input-Event an. | InputTypeOnBlur & InputTypeOnClick & InputTypeOnChange & InputTypeOnFocus | undefined | undefined |
_options | _options | Options the user can choose from, also supporting Optgroup. | (Option<W3CInputValue> | Optgroup<W3CInputValue>)[] | string | undefined | undefined |
_required | _required | Makes the input element required. | boolean | undefined | undefined |
_rows | _rows | Defines how many rows of options should be visible at the same time. | number | undefined | undefined |
_size | _size | Wechselt das Eingabeelement in den Auswahlfeld modus und setzt die Höhe des Feldes. | number | undefined | undefined |
_tabIndex | _tab-index | Defines which tab-index the primary element of the component has. (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Global_attributes/tabindex) | number | undefined | undefined |
_tooltipAlign | _tooltip-align | Defines where to show the Tooltip preferably: top, right, bottom or left. | "bottom" | "left" | "right" | "top" | undefined | 'top' |
_touched | _touched | Shows if the input was touched by a user. | boolean | undefined | false |
_value | _value | Defines the value of the input. | W3CInputValue[] | string | undefined | undefined |
Slots
Slot | Description |
---|---|
Die Beschriftung des Eingabefeldes. |
Dependencies
Used by
Depends on
- kol-input
- kol-tooltip-wc