InputColor
Der Input-Typ Color erzeugt ein Auswahlfeld für die Definition einer beliebigen Farbe. Die Eingabe der Farbe kann in hexadezimaler Schreibweise, in RGB-Schreibweise oder in HSL-Schreibweise erfolgen. Möglich ist die Auswahl einer Farbe über einen Picker oder auch die exakte Eingabe von Farbwerten.
Konstruktion
Code
<kol-input-color _value="#d4fcf4" _label="Hintergrundfarbe" _icon='{"right": "codicon codicon-symbol-color"}'></kol-input-color>
Beispiel
Verwendung
Stellen Sie die Default-Farbe über das Attribut _value
ein. Verwenden Sie hierfür eine hexadezimale Schreibweise (#xxxxxx).
Best practices
- Achten Sie darauf
id
undname
korrekt zu setzen, damit die Daten beim Formular Absenden mitgesendet werden.
Barrierefreiheit
Beachten Sie, dass die InputColor-Komponente nicht vollständig barrierefrei ist. Die Auswahl einer Farbe ist über Tastatursteuerung möglich. Die Ausgabe der gewählten Farbe über Screenreader ist jedoch technisch eingeschränkt.
Für eine vollständige Barrierefreiheit prüfen Sie die Verwendung einer vorgefertigten Farbauswahlliste, z.B. über Checkboxen oder Select-Felder.
Tastatursteuerung
Taste | Funktion |
---|---|
Tab | Fokussiert das Eingabefeld. Bei geöffnetem Dialogfeld kann mit der Tab-Taste zwischen den Steuerfeldern gewechselt werden. |
Enter | Öffnet bzw. schließt das Dialogfeld der Komponente. Bei fokussierter Pipette wird mit der Enter-Taste die Funktion Pipette gestartet. |
ESC | Beendet die Pipettenfunktion. Schließt das Dialogfeld, wenn die Pipettenfunktion nicht aktiv ist. |
Pfeil-Tasten (rechts / links) | Verschieben bei fokussiertem Feld Farbspektrum den Auswahlpunkt. |
Pfeil-Tasten (oben / unten) | Ändert bei fokussiertem Feld Farbsystem die Auswahl. |
Links und Referenzen
Properties
Property | Attribute | Description | Type | Default |
---|---|---|---|---|
_accessKey | _access-key | Defines which key combination can be used to trigger or focus the interactive element of the component. | string | undefined | undefined |
_alert | _alert | Defines whether the screen-readers should read out the notification. | boolean | undefined | true |
_autoComplete | _auto-complete | Defines whether the input can be auto-completed. | "off" | "on" | undefined | undefined |
_disabled | _disabled | Makes the element not focusable and ignore all events. | boolean | undefined | false |
_error | _error | Defines the error message text. | string | undefined | undefined |
_hideError | _hide-error | Hides the error message but leaves it in the DOM for the input's aria-describedby. | boolean | undefined | false |
_hideLabel | _hide-label | Hides the caption by default and displays the caption text with a tooltip when the interactive element is focused or the mouse is over it. | boolean | undefined | false |
_hint | _hint | Defines the hint text. | string | undefined | '' |
_icon | _icon | [DEPRECATED] Use _icons. | string | undefined | { right?: IconOrIconClass | undefined; left?: IconOrIconClass | undefined; } | undefined |
_icons | _icons | Defines the icon classnames (e.g. _icons="fa-solid fa-user" ). | string | undefined | { right?: IconOrIconClass | undefined; left?: IconOrIconClass | undefined; } | undefined |
_id | _id | Defines the internal ID of the primary component element. | string | undefined | undefined |
_label | _label | Defines the visible or semantic label of the component (e.g. aria-label, label, headline, caption, summary, etc.). Set to false to enable the expert slot. | string | undefined | undefined |
_list | _list | [DEPRECATED] Use _suggestions instead. Deprecated: Gibt die Liste der Vorschlagswörter an. | W3CInputValue[] | string | undefined | undefined |
_name | _name | Defines the technical name of an input field. | string | undefined | undefined |
_on | -- | Gibt die EventCallback-Funktionen für das Input-Event an. | InputTypeOnBlur & InputTypeOnClick & InputTypeOnChange & InputTypeOnFocus & InputTypeOnInput | undefined | undefined |
_smartButton | _smart-button | Allows to add a button with an arbitrary action within the element (_hide-label only). | string | undefined | { _label: string; } & { _tabIndex?: number | undefined; _value?: Stringified<StencilUnknown>; _accessKey?: string | undefined; _iconAlign?: AlignPropType | undefined; _iconOnly?: boolean | undefined; _icon?: IconsPropType | undefined; _role?: AlternativeButtonLinkRolePropType | undefined; _ariaControls?: string | undefined; _ariaCurrent?: AriaCurrentPropType | undefined; _ariaExpanded?: boolean | undefined; _ariaLabel?: string | undefined; _ariaSelected?: boolean | undefined; _on?: ButtonCallbacksPropType<StencilUnknown> | undefined; _type?: ButtonTypePropType | undefined; _variant?: ButtonVariantPropType | undefined; _customClass?: string | undefined; _disabled?: boolean | undefined; _hideLabel?: boolean | undefined; _icons?: IconsPropType | undefined; _id?: string | undefined; _name?: string | undefined; _syncValueBySelector?: string | undefined; _tooltipAlign?: AlignPropType | undefined; } | undefined |
_suggestions | _suggestions | Suggestions to provide for the input. | W3CInputValue[] | string | undefined | undefined |
_tabIndex | _tab-index | Defines which tab-index the primary element of the component has. (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Global_attributes/tabindex) | number | undefined | undefined |
_tooltipAlign | _tooltip-align | Defines where to show the Tooltip preferably: top, right, bottom or left. | "bottom" | "left" | "right" | "top" | undefined | 'top' |
_touched | _touched | Shows if the input was touched by a user. | boolean | undefined | false |
_value | _value | Defines the value of the input. | string | undefined | undefined |
Slots
Slot | Description |
---|---|
Die Beschriftung des Eingabefeldes. |