Roadmap
Legende
Symbol | Bedeutung |
---|---|
🕑 | Geplant |
👩💻 | In Bearbeitung |
✅ | Erledigt |
❌ | Erstmal nicht geplant |
➕ | Verfügbar |
➖ | Nicht verfügbar |
⚠️ | Veraltet |
Todo-Liste
Typ | Vorhaben | Status | Version 1 | Version 2 |
---|---|---|---|---|
Architektur | Vereinheitlichung aller Propteries | ✅ | ➕ | ➕ |
Architektur | Expert-Slot | ✅ | ➕1 | ➕ |
Architektur | Auslagerung aller Bund-Themes | 👩💻 | ➕ | ➕ |
Feature | Checkbox in Tabellen | 👩💻 | ➕2 | ➕ |
Feature | Tabellen mit Footer | ✅ | ➕2 | ➕ |
Dokumentation | Migrationstools (CLI) | ✅ | ➕ | ➕ |
Dokumentation | Migrationsanleitung | 🕑 | ➕ | ➕ |
Dokumentation | Testergebnisse zu allen Komponenten | 👩💻 | ➕ | ➕ |
Eigenschaft | Properties übergreifend vereinheitlichen | 👩💻 | ➕1 | ➕ |
Eigenschaft | Übersicht vereinheitlichter Properties | ✅ | ➕ | ➕ |
Theming | Token-basiertes Theme (Default) | ✅ | ➕ | ➕ |
Komponent | Accordions (as Group) | ❌ | ➖ | ➖ |
Komponent | Avatar | ✅ | ➕2 | ➕ |
Komponent | ButtonGroup (⚠️ Deprecated) | ✅ | ➕ | ➕ |
Komponent | LinkGroup (⚠️ Deprecated) | ✅ | ➕ | ➕ |
Komponent | IconFontAwesome (⚠️ Deprecated) | ✅ | ➕ | ➖ 3 |
Komponent | IconIcofont (⚠️ Deprecated) | ✅ | ➕ | ➖ 3 |
Komponent | InputAdapterLeanup (Moving in other Package) | ✅ | ➕ | ➕ 3 |
Komponent | InputRadioGroup (⚠️ Deprecated) | ✅ | ➕ | ➖ 3 |
Komponent | Symbol (⚠️ Deprecated) | ✅ | ➕ | ➖ 3 |
Komponent | ❌ | ➖ | ➖ | |
Komponent | ❌ | ➖ | ➖ | |
Komponent | Toast-Container | ✅ | ➕ | ➕ |
Komponent | Dialog | ✅ | ➖4 | ➖4 |
Komponent | Image | ✅ | ➕2 | ➕ |
Komponent | List | ❌ | ➖ | ➖ |
Komponent | Split-Button / Dropdown | ✅ | ➕2 | ➕ |
Komponent | Tabs (Refactoring) | ❌ | ➖ | ➖ |
Komponent | ❌ | ➖ | ➖ | |
Komponent | ❌ | ➖ | ➖ |
1 Dieses Vorhaben wird weitestgehend abwärtskompatibel umgesetzt.
2 Dieses Vorhaben ist wahrscheinlich auch in Version 1 verfügbar.
3 Achtung, diese Komponente entfällt in Version 2.
4 Feature entfällt, weil der HTML-Standard vollständig barrierefrei und gut nutzbar ist.
Lose Can do-Liste
- Dokumentation: Übersicht über alle Komponenten im Storybook
- Table: Sort-Funktion auch die Sortierrichtung übergeben
- Input, Textarea: onInput prüfen
- Table: Sortierrichtung ändern mittels aria-live optimieren
- Pagination: Aria-Label bei Zahlen-Schalter optimieren (Schalter "1", Schalter "Seite 1")
- Table: Aufspaltung in self- und manuell-managed Table
- Input: Zeichenzähler für alle Texteingabefelder
- Checkbox: Checkbox und mit beliebigen Icon statt "Border-Häkchen"
- Theming: Designer um CDN-Feature erweitern
- Theming: Designer CSS-Properties und "Globales CSS" trennen
- Theming: Designer Speicher-Modell ändern (Meta & Data)
- Radio & SingleSelect: Zusammenführen?!
- CheckboxGroup & MultiSelect: Zusammenführen?!
- Tabs: Tab-Change-Callback aufrufen, sobald die Tab-Selection eine Korrektur durchführt
- Tabs: Verhalten beim Wechsel von Tabs beobachten
- Table: Pagination wahlweise oben oder untern oder beides
- Link, ButtonLink: Zeilenumbruch innerhalb des Link-Textes - display: inline statt display: inline-flex
- Theming: Für eine bestmögliche Style-Anpassbarkeit müssen bei alle Conditions die die Konstruktion einer Komponente verändern, die umrahmenden HTML-Nodes um CSS-Klasse erweitert werden.
- Alert: Prüfen, wie man auch einen EventCallback einzeln ändern kann.
- Alert & Card: Prüfen, ob _hasCloser und _hasFooter noch notwendig sind.